| Pos | Car | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | Nicholas Snelgrove | 20 / 314.96 | 15.74 | 14.97 |
| 2 | 5 | Mark Mitchell | 19 / 303.34 | 15.96 | 15.35 |
| 3 | 2 | Matt Sedgley | 19 / 305.14 | 16.06 | 15.11 |
| 4 | 6 | Jordan Barnes | 19 / 310.38 | 16.33 | 15.38 |
| 5 | 8 | Trevor Scrase | 19 / 311.06 | 16.37 | 15.39 |
| 6 | 10 | Tom Slocombe | 19 / 312.07 | 16.42 | 15.47 |
| 7 | 7 | Chris Graco | 19 / 312.50 | 16.44 | 15.22 |
| 8 | 9 | Phil Vickers | 19 / 313.26 | 16.48 | 15.22 |
| 9 | 4 | Simon Biles | 19 / 316.37 | 16.65 | 15.44 |
| 10 | 1 | Mason Sadler | 16 / 282.73 | 17.67 | 15.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.31 | 18.00 | 17.15 | 18.32 | 17.51 | 21.07 | 20.67 | 18.96 | 18.81 | 19.40 |
| 2 | 16.53 | 15.41 | 15.82 | 15.44 | 16.65 | 15.92 | 21.96 | 17.54 | 15.22 | 16.12 |
| 3 | 16.01 | 16.84 | 15.46 | 19.92 | 17.00 | 15.88 | 15.22 | 15.94 | 20.36 | 16.29 |
| 4 | 15.55 | 15.24 | 14.97 | 15.91 | 15.41 | 15.62 | 15.59 | 15.39 | 15.73 | 15.47 |
| 5 | 21.45 | 15.35 | 15.70 | 15.63 | 16.80 | 15.90 | 15.89 | 16.19 | 15.50 | 16.63 |
| 6 | 22.74 | 15.50 | 15.34 | 16.93 | 15.35 | 16.04 | 15.97 | 15.99 | 16.13 | 15.76 |
| 7 | 15.69 | 15.34 | 15.39 | 15.64 | 15.60 | 15.68 | 16.06 | 15.72 | 15.48 | 15.65 |
| 8 | 16.23 | 15.39 | 14.99 | 15.80 | 15.91 | 16.62 | 15.76 | 16.47 | 15.95 | 16.14 |
| 9 | 16.02 | 16.30 | 15.38 | 15.63 | 16.60 | 15.85 | 15.85 | 15.71 | 15.63 | 16.03 |
| 10 | 16.05 | 15.76 | 15.34 | 15.65 | 15.48 | 15.58 | 15.50 | 15.98 | 15.51 | 16.21 |
| 11 | 16.16 | 15.94 | 15.30 | 17.09 | 15.64 | 18.79 | 16.02 | 16.26 | 22.73 | 17.79 |
| 12 | 15.97 | 15.91 | 19.25 | 15.73 | 15.52 | 15.39 | 15.68 | 15.51 | 16.20 | 15.74 |
| 13 | 23.74 | 15.19 | 15.36 | 15.78 | 15.44 | 16.26 | 15.35 | 15.74 | 15.91 | 15.81 |
| 14 | 16.03 | 15.92 | 15.65 | 16.11 | 15.90 | 16.23 | 15.75 | 16.20 | 15.34 | 15.71 |
| 15 | 22.15 | 15.82 | 15.21 | 15.86 | 15.77 | 15.42 | 16.70 | 15.85 | 15.87 | 16.28 |
| 16 | 16.10 | 15.37 | 15.94 | 16.17 | 15.69 | 16.28 | 16.69 | 19.55 | 15.88 | 18.94 |
| 17 | 15.58 | 15.78 | 15.71 | 15.67 | 15.74 | 15.96 | 15.64 | 15.41 | 16.15 | |
| 18 | 15.11 | 15.45 | 15.86 | 15.66 | 15.38 | 16.16 | 15.88 | 15.79 | 15.62 | |
| 19 | 21.17 | 15.94 | 23.19 | 15.74 | 16.73 | 15.72 | 16.54 | 15.81 | 16.33 | |
| 20 | 15.54 | |||||||||
| 21 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com