Round 3 Yateley: 14/6/09

Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Mark Sadler 21 / 309.74 14.74 14.36
2 2 Sam Martin 21 / 311.92 14.85 14.32
3 6 Mark Townsend 21 / 312.57 14.88 14.40
4 4 Mark Williams 21 / 313.16 14.91 14.26
5 8 Ed Clark 20 / 301.38 15.06 14.34
6 3 Tim Langdell 20 / 302.14 15.10 14.32
7 9 Dan Horton 20 / 303.89 15.19 14.36
8 7 Matt Quinlisk 20 / 307.43 15.37 14.19
9 10 Ben Cane 18 / 308.31 17.12 14.46
10 5 Ashley Finch 11 / 164.38 14.94 14.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.15 20.30 19.03 16.83 16.29 17.67 19.22 17.52 18.81 20.15
2 14.49 15.29 18.97 14.45 14.29 14.75 20.52 14.78 18.96 21.47
3 14.86 14.46 14.50 14.28 14.22 15.41 15.08 15.09 16.19 14.90
4 15.02 14.44 14.80 14.44 14.34 14.87 14.19 14.82 14.54 14.61
5 14.45 14.35 14.40 14.28 14.43 14.82 14.58 15.17 14.54 14.46
6 16.33 14.72 14.59 16.32 14.35 14.77 15.02 16.84 15.08 14.68
7 14.38 14.59 14.60 14.75 14.44 14.59 15.19 14.80 14.58 14.56
8 14.63 14.60 14.32 14.26 14.51 14.58 15.34 14.36 14.85 14.63
9 14.68 14.46 14.47 14.52 14.39 14.41 15.88 14.55 14.94 15.23
10 14.70 14.67 14.88 15.01 16.26 14.41 14.55 14.68 14.51 16.12
11 15.34 14.54 14.70 15.35 16.86 14.52 14.65 14.62 14.72 18.99
12 14.87 14.54 15.18 16.89   15.06 14.91 14.87 15.15 40.04
13 14.49 14.35 14.78 15.06   16.19 15.27 15.04 14.61 14.95
14 14.44 14.77 14.68 14.51   14.57 14.72 15.56 14.36 14.62
15 14.54 14.43 14.91 14.64   14.42 15.08 14.34 14.47 14.67
16 14.36 14.51 14.89 15.22   14.40 14.51 14.78 14.49 14.50
17 14.51 14.57 14.94 14.30   14.56 14.67 14.50 14.63 14.93
18 14.83 14.86 14.60 14.46   14.81 14.54 14.38 14.88 14.80
19 14.45 14.41 14.56 14.42   14.62 14.55 14.59 14.97  
20 14.54 14.32 14.34 14.26   14.59 14.96 16.09 14.61  
21 14.68 14.74   14.91   14.55        
22                    

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com