| Pos | Car | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | Ben Williams | Ruddeck | Tamiya | 3 / 281.80 | 93.93 | 70.02 |
| 2 | 1 | Robert Stratford | Ruddeck | Tamiya | 2 / 195.55 | 97.77 | 72.05 |
| 3 | 4 | Leon Horsley | TFRacing | Tamiya | 2 / 269.47 | 134.73 | 131.20 |
| 4 | 2 | Jack Wise | TFRacing | Tamiya | 1 / 69.26 | 69.26 | 69.26 |
| Pos | Car | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Jake Richardson | Ruddeck | Tamiya | 5 / 229.66 | 45.93 | 31.56 |
| 2 | 4 | Joseph Bingham | Blink | Tamiya | 5 / 312.53 | 62.50 | 51.56 |
| 3 | 2 | Chris Searle | Blink | Tamiya | 4 / 305.00 | 76.25 | 0.00 |
| 4 | 3 | Matthew Stratford | TFRacing | Tamiya | 1 / 74.98 | 74.98 | 74.98 |
| Pos | Car | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Henry Grimble | Ruddeck | Tamiya | 9 / 322.25 | 35.80 | 29.23 |
| 2 | 3 | William Hopkins | Blink | Tamiya | 9 / 330.97 | 36.77 | 30.87 |
| 3 | 2 | Devan Andrews | TFRacing | Tamiya | 8 / 319.65 | 39.95 | 30.58 |
| 4 | 4 | Connor Bensley | Blink | Tamiya | 7 / 331.94 | 47.42 | 38.45 |
| 5 | 5 | Ryan Dale | TFRacing | Tamiya | 6 / 343.22 | 57.20 | 49.19 |
| Pos | Car | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Robert Stratford | Ruddeck | Tamiya | 5 / 319.94 | 63.98 | 37.18 |
| 2 | 2 | Jack Wise | TFRacing | Tamiya | 3 / 238.91 | 79.63 | 41.87 |
| 3 | 3 | Ben Williams | Ruddeck | Tamiya | 2 / 203.88 | 101.94 | 94.68 |
| 4 | 4 | Leon Horsley | TFRacing | Tamiya | 1 / 112.94 | 112.94 | 112.94 |
| Pos | Car | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Jake Richardson | Ruddeck | Tamiya | 7 / 333.28 | 47.61 | 40.15 |
| 2 | 2 | Chris Searle | Blink | Tamiya | 6 / 334.09 | 55.68 | 39.21 |
| 3 | 3 | Matthew Stratford | TFRacing | Tamiya | 5 / 309.36 | 61.87 | 50.45 |
| 4 | 4 | Joseph Bingham | Blink | Tamiya | 3 / 205.18 | 68.39 | 60.47 |
| Pos | Car | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Henry Grimble | Ruddeck | Tamiya | 10 / 314.40 | 31.44 | 27.43 |
| 2 | 2 | Devan Andrews | TFRacing | Tamiya | 9 / 321.64 | 35.73 | 28.80 |
| 3 | 4 | Connor Bensley | Blink | Tamiya | 8 / 307.81 | 38.47 | 31.55 |
| 4 | 5 | Ryan Dale | TFRacing | Tamiya | 7 / 318.77 | 45.53 | 38.64 |
| 5 | 3 | William Hopkins | Blink | Tamiya | 3 / 105.42 | 35.14 | 34.63 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com